Biome Directory
17,352 sites match the current filters.
| Reference | Nameβ² | Biome | County | Country | Area (ha) | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-G-0070 | Bay Pond Nature Reserve | πΎGrassland | Surrey | England | 1.12 | 2xUltra Rare |
| UK-T-5610 | Baydon's Wood | π²Woodland | Wiltshire | England | 1.26 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0349 | Bayhurst Wood Country Park | π²Woodland | London Borough of Hillingdon | England | 42.82 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0350 | Baynton Wood | π²Woodland | Herefordshire | England | 8.74 | 2xUltra Rare |
| UK-A-2949 | Baystones [Wansfell] | β°οΈAir | Westmorland and Furness | England | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-W-0150 | Beach Lake | π§Water | Hampshire | England | 1.18 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0351 | Beach Road | π²Woodland | Bournemouth, Christchurch and Poole | England | 5.26 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0054 | Beach of Spiggie | ποΈSand | Shetland Islands | Scotland | 0.14 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0161 | Beacon Batch | β°οΈAir | Somerset | England | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0055 | Beacon Beach | ποΈSand | Devon | England | 0.39 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0352 | Beacon Country Park | π²Woodland | Lancashire | England | 31.14 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0058 | Beacon Cove | ποΈSand | Devon | England | 0.49 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0056 | Beacon Cove | ποΈSand | Cornwall | England | 3.38 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0059 | Beacon Cove | ποΈSand | Cornwall | England | 0.31 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0057 | Beacon Cove | ποΈSand | Torbay | England | 0.18 | 2xUltra Rare |
| UK-A-2950 | Beacon Fell | β°οΈAir | Westmorland and Furness | England | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0353 | Beacon Fell Country Park | π²Woodland | Lancashire | England | 53.61 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0162 | Beacon Hill | β°οΈAir | Monmouthshire | Wales | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0165 | Beacon Hill | β°οΈAir | Devon | England | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0163 | Beacon Hill | β°οΈAir | Dumfries and Galloway | Scotland | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-A-2951 | Beacon Hill | β°οΈAir | Westmorland and Furness | England | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0164 | Beacon Hill | β°οΈAir | Powys | Wales | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0354 | Beacon Hill & Bicknoller Hill | π²Woodland | Somerset | England | 32.83 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0166 | Beacon Hill (Lundy) | β°οΈAir | Devon | England | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-G-0071 | Beacon Hill Conservation Park | πΎGrassland | Nottinghamshire | England | 4.71 | 2xUltra Rare |
Page 36 of 695